韓國標準8立方米測試艙 Annex A
技術項目 | 韓國標準8立方米測試艙技術要求 |
試驗艙體積 | 8m3 |
試驗艙內尺寸 | 2000 ×2000×2000mm(W×D×H),允許±3%偏差 |
框架 | 2 .0mm厚,304不銹鋼,安裝滑輪,可整體方便挪動。 |
壁 | 8 .0mm厚浮法玻璃 |
地板 | 2 .0mm厚, 8K鏡面不銹鋼板無縫焊接,承受重量500kg/㎡ |
頂板 | 2.0 mm厚8K鏡面不銹鋼板無縫焊接。 |
門 | 600×1800mm(W×H),單開全密封(正面中間); 1.5mm厚,304不銹鋼框架,中間8mm厚浮法玻璃 |
密封材料 | 采用醫用級硅橡膠條及玻璃密封膠 |
攪拌風扇 | 直徑500mm 風機(風扇外加保護網,確保安全性) |
采(進)樣孔 | 分別在正面門的左右側的玻璃墻,各安裝2個316不銹鋼采樣管; |
照明 | 配置LED日光燈管1支 |
潔凈系統 | 初中效過濾器,活性炭過濾器,高效過濾器,規格500mmX500mm,風量500(選裝件) |
排風系統 | 韓國標準8立方米測試艙配手動閥門,不含排氣管道,不含廢氣處理系統(選裝件) |
插座 | 10A插座市1個,變頻插座1個(用戶自備變頻電源),插座形式現場確定。 |
手套箱裝置 | 安裝于艙門上,定制天然橡膠手套長度為70cm左右(手套箱設置成卡扣方式,便于自由安裝和拆卸手套;不漏氣) |
潔凈等級及環境 | 啟動艙內空氣潔凈系統開機運行20分鐘后,艙內顆料背景濃度值控制在3X10m5個/m3以下,(顆粒粒徑范圍0.3Um以上);甲醛背景濃度值≤0.1mg/m3, |
氣密性 | 換氣次數不大于0.05h-1 |
空氣交換率 | ≥20次/h |
總功率 | ≥800w 不含檢測產品功率 |
場地占用面積 | 3000 ×2000×2500mm(W×D×H),允許±3%偏差 |
韓國標準8立方米測試艙試驗艙內尺寸:2000*2000*2000mm